Role Data for "Isshin Kurosaki"
| Role | Shinigami |
|---|---|
| Race | Shinigami |
| Height | -- |
| Weight | -- |
| Permalink | shinigami |
Image Gallery
Episode Appearance Data
| Number | English Title | Romanized Title | Japanese Title |
|---|---|---|---|
| 111 | Shock! The Father's True Identity | Kyougaku! Oyajitachi no Shoutai | |
| 112 | The Commencement of War, Visoreds and the Arrancars | Tatakai no Hajimari, Vaizaado to Arankaru | |
| 272 | Ichigo vs. Ulquiorra, Conclusion! | Ichigo VS Urukiora, kecchaku! | 一護VSウルキオラ、決着! |
| 296 | The Shocking Truth...The Mysterious Power Within Ichigo! | Shougeki no shinjitsu...Ichigo ni himera reta chikara! | 衝撃の真実...一護に秘められた力! |
| 297 | The Extending Blade?! Ichigo vs. Gin! | Nobiru ha!? Ichigo VS Gin! | 伸びる刃!?一護VSギン! |
Chapter Appearance Data
| Number | English Title | Romanized Title | Japanese Title |
|---|---|---|---|
| 397 | Edge of the Silence | ||
| 398 | Back from Blind | ||
| 399 | Deicide | ディーサイド | |
| 400 | Deicide 2 | ||
| 401 | Deicide 3 | ||
| 402 | Deicide 4 | ||
| 403 | Deicide 5 | ||
| 404 | Deicide 6 | ||
| 405 | Deicide 7 | ||
| 406 | Deicide 8 end of the Chrysalis age | ||
| 407 | Deicide 9 | ||
| 408 | Deicide 10 | ||
| 409 | Deicide 11 | ||
| 412 | Deicide 14 | ||
| 413 | Deicide 15 | ||
| 416 | Deicide 18, The End | ||
| 417 | Deicide 19 |




