Character Data
| Name | Rudobone |
|---|---|
| Name (Romanized) | Rudoboun |
| Name (in Japanese) | ルドボーン |
| Gender | Male |
| Birthdate | 00-00 |
| Estimated Age | |
| Blood Type | |
| Database Permalink | rudobone |
Image Gallery
Role Data
| Role | Race | Height | Weight | Permalink |
|---|---|---|---|---|
| Captain of the Exequias | Hybrid Hollow | -- | -- | arrancar |
Weapon Data
| Romanized Name | Japanese Name | English Name | Known Modes | Owners |
|---|---|---|---|---|
| Árbol | 髑髏樹 | Weathered Skull Tree | Resurrección | Rudobone |
Skill Data
| Hollow | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Type | Used in Episodes/Chapters | ||||
|
Sound Ceremony
Sonido 響転 |
Movement | |||||
Episode Appearance Data
| Number | English Title | Romanized Title | Japanese Title |
|---|---|---|---|
| 215 | Defend Karakura Town! Entire Appearance of the Shinigami | Karakura-chou o Mamore! Shinigami Soutoujou | |
| 267 | Connected Hearts! The Left Fist Prepared for Death! | Tsunagaru kokoro! Kesshi no hidari kobushi! | 繋がる心!決死の左拳 |
| 268 | Hatred and Jealousy, Orihime's Dilemma | Zouo to shitto kyuuchi no Orihime | 憎悪と嫉妬 窮地の織姫 |
| 269 | Ichigo and Uryuu, Bonded Back to Back | Ichigo to Uryuu, se naka awase no kizuna | 一護と雨竜、背中合わせの絆 |
| 272 | Ichigo vs. Ulquiorra, Conclusion! | Ichigo VS Urukiora, kecchaku! | 一護VSウルキオラ、決着! |
Chapter Appearance Data
| No items found |




