Character Data
| Name | Wonderweiss Margera |
|---|---|
| Name (Romanized) | Wandaawaisu Marujera |
| Name (in Japanese) | |
| Gender | Male |
| Birthdate | 00-00 |
| Estimated Age | |
| Blood Type | |
| Database Permalink | wonderweiss |
Image Gallery
Role Data
| Role | Race | Height | Weight | Permalink |
|---|---|---|---|---|
| Arrancar | Hybrid Hollow | -- | -- | arrancar |
Weapon Data
| No items found |
Skill Data
| Hollow | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Type | Used in Episodes/Chapters | ||||
|
Sound Ceremony
Sonido 響転 |
Movement | |||||
|
Hollow Flash
Cero 虚閃 |
Offensive | |||||
Episode Appearance Data
| Number | English Title | Romanized Title | Japanese Title |
|---|---|---|---|
| 278 | The Nightmare Returns... Revival of the Espada | Akumu futatabi... fukkatsu no Esupaada | 悪夢再び…復活の十刃 |
| 279 | Hirako and Aizen... the Reunion of Fate! | Hirako to Aizen...innen no saikai! | 平子と藍染…因縁の再会! |
| 280 | Hisagi and Tousen, the Moment of Parting | Hisagi to Tousen, ketsubetsu no toki | 檜佐木と東仙、訣別の時 |
| 285 | The Hundred-Year Grudge! Hiyori's Revenge | Hyakunen no enkon! Hiyori no fukushuu | 百年の怨恨!ひよ里の復讐 |
| 294 | Impossible to Attack? The Sealed Genryuusai! | Kougeki funou? Fuuji rareta Genryuusai | 攻撃不能?封じられた元柳斎! |
Chapter Appearance Data
| Number | English Title | Romanized Title | Japanese Title |
|---|---|---|---|
| 393 | The Burnout Inferno | ||
| 394 | The Burnout Inferno 2 | ||
| 395 | The Burnout Inferno 3 |





