Character Data
| Name | Yammy Riyalgo |
|---|---|
| Name (Romanized) | Yamii Riyarugo |
| Name (in Japanese) | |
| Gender | Male |
| Birthdate | 00-00 |
| Estimated Age | |
| Blood Type | |
| Database Permalink | yammy |
Image Gallery
Role Data
| Role | Race | Height | Weight | Permalink |
|---|---|---|---|---|
| 10th Espada | Hybrid Hollow | -- | -- | espada |
| Zero Espada | Hybrid Hollow | -- | -- | zero |
Weapon Data
| Romanized Name | Japanese Name | English Name | Known Modes | Owners |
|---|---|---|---|---|
| Ira | 憤獣 | Angry Beast | Resurrección | Yammy |
Skill Data
| Hollow | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Type | Used in Episodes/Chapters | ||||
|
Hollow Bullet
Bala 虚弾 |
Offensive | |||||
|
Hollow Flash
Cero 虚閃 |
Offensive | |||||
Episode Appearance Data
| Number | English Title | Romanized Title | Japanese Title |
|---|---|---|---|
| 113 | Prelude to the Apocalypse, The Arrancar's Offensive | Sekai Houkai e no Jokyoku, Arankaru Shuurai | |
| 115 | Mission! The Soul Reapers Have Come | Tokumei! Yatte Kita Shinigamitachi | |
| 267 | Connected Hearts! The Left Fist Prepared for Death! | Tsunagaru kokoro! Kesshi no hidari kobushi! | 繋がる心!決死の左拳 |
| 268 | Hatred and Jealousy, Orihime's Dilemma | Zouo to shitto kyuuchi no Orihime | 憎悪と嫉妬 窮地の織姫 |
| 269 | Ichigo and Uryuu, Bonded Back to Back | Ichigo to Uryuu, se naka awase no kizuna | 一護と雨竜、背中合わせの絆 |
| 272 | Ichigo vs. Ulquiorra, Conclusion! | Ichigo VS Urukiora, kecchaku! | 一護VSウルキオラ、決着! |
| 273 | Fury of the Shark! Halibel Releases | Same no moui! Hariberu kaihou | 鮫の猛威!ハリベル解放 |
| 285 | The Hundred-Year Grudge! Hiyori's Revenge | Hyakunen no enkon! Hiyori no fukushuu | 百年の怨恨!ひよ里の復讐 |
| 286 | Ichigo's Return! Protect Karakura Town | Ichigo no kikan! Karakura-cho o mamore | 一護の帰還!空座町を護れ |
Chapter Appearance Data
| No items found |




