Weapon Data
| English Name | Hornet |
|---|---|
| Romanized Name | Suzumebachi |
| Japanese Name | 雀蜂 |
| Known Modes | Shikai, Bankai |
| Owners | Soi Fon, Suzumebachi |
| Permalink | suzumebachi |
Image Gallery
Mode Data
| Mode | English name | Romanized name | Japanese name |
|---|---|---|---|
| Shikai | Hornet | Suzumebachi | 雀蜂 |
| Bankai | Hornet Thunder Whip | Jakuhou Raikouben | 雀蜂雷公鞭 |
Character Data - Owners
| Name | Name (Romanized) | Name (in Japanese) | Gender | Races |
|---|---|---|---|---|
| Soi Fon | Soi Fon | Female | Shinigami, Soul (Soul Society Resident) | |
| Suzumebachi | Suzumebachi | Female | Zanpakutou Spirit |
Skill Data
| Shinigami - Zanjutsu (Zanpakutou) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Type | Known Casters | ||||
|
Death in Two Steps
Nigeki Kessatsu 弐撃決殺 |
Offensive |
|
||||
Episode Appearance Data
| Number | English Title | Romanized Title | Japanese Title |
|---|---|---|---|
| 56 | Supersonic Battle! Determine the Goddess of Chilvary | Chousoku no tatakai! Bu no megami, kessu | |
| 57 | One Thousand Cherry Blossoms, Crushed! Zangetsu Thrusts Through the Sky | Senbonzakura, funsai! Ten o tsuku zangetsu | |
| 100 | Soifon Dies? The Last of the Special Forces | Soifon shisu? Onmitsu kidou no saigo | |
| 254 | Byakuya and Renji, the 6th Division Returns | Byakuya to Renji, roku ban tai futatabi | 白哉と恋次、六番隊再び |
| 265 | Evolution?! The Menace of the Final Sword Fiend | Shinka?! Saigo no Toujuu no kyoui | 進化!?最後の刀獣の脅威 |
| 273 | Fury of the Shark! Halibel Releases | Same no moui! Hariberu kaihou | 鮫の猛威!ハリベル解放 |
| 275 | The Approaching Breath of Death, the King Who Rules Over Death! | Semaru shi no ibuki, shi o tsukasadoru ou! | 迫る死の息吹、死を司る王! |
| 276 | One Hit Kill, Soi Fon, Bankai! | Ichigeki kessatsu, Soifon, bankai! | 一撃決殺、砕蜂、卍解! |
| 277 | Climax! Kyouraku vs. Starrk! | Hakunetsu! Kyouraku VS Sutaaku! | 白熱!京楽VSスターク! |
| 281 | Crown of Lies, Barragan's Grudge | Itsuwari no oukan, Baragan no enkon | 偽りの王冠、バラガンの怨恨 |
| 293 | Hitsugaya, Enraged! Blade of Hatred! | Hitsugaya, gekkou! Nikushimi no ha! | 日番谷、激昂!憎しみの刃! |
Chapter Appearance Data
| Number | English Title | Romanized Title | Japanese Title |
|---|---|---|---|
| 391 | The Blazing Glaciers |




