Weapon Data
| English Name | Cricket |
|---|---|
| Romanized Name | Suzumushi |
| Japanese Name | 清虫 |
| Known Modes | Shikai, Bankai, Resurrección |
| Owners | Tousen |
| Permalink | suzumushi |
Mode Data
| Mode | English name | Romanized name | Japanese name |
|---|---|---|---|
| Shikai | Cricket | Suzumushi | 清虫 |
| Bankai | Cricket Final Form: Devil Cricket | Suzumushi Tsuishiki: Enma Kourogi | 清虫終式閻魔蟋蟀 |
| Resurrección | Cricket Hundredth Ceremony: Chirping Cricket | Suzumushi Hyakushiki: Gurijaru Guriijo | 鈴虫百式狂枷蟋蟀 [グリジャル・グリージョ] |
Character Data - Owners
| Name | Name (Romanized) | Name (in Japanese) | Gender | Races |
|---|---|---|---|---|
| Kaname Tousen | Tousen Kaname | Male | Hybrid Hollow, Soul (Soul Society Resident), Hybrid Shinigami, Shinigami |
Skill Data
| Shinigami - Zanjutsu (Zanpakutou) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Type | Known Casters | ||||
|
Nine Pagoda Finials Kill
Los Nueve Aspectos 九相輪殺 |
Offensive |
|
||||
|
Cricket 2nd Movement: Crimson Flying Locusts
Suzumushi Nishiki: Benihikou 清虫二式紅飛蝗 |
Offensive |
|
||||
Episode Appearance Data
| Number | English Title | Romanized Title | Japanese Title |
|---|---|---|---|
| 44 | Ishida Power of Limits! | Ishida, kyokugen no chikara! | |
| 45 | Overcome the Limits! | Genkai o koero! | |
| 51 | Morning of the Sentence | Shokei no asa | |
| 53 | Ichimaru Gin's Temptation, Resolution of Destruction | Ichimaru Gin no yuuwaku, kuzusareta kakugo | |
| 280 | Hisagi and Tousen, the Moment of Parting | Hisagi to Tousen, ketsubetsu no toki | 檜佐木と東仙、訣別の時 |
| 290 | For the Sake of Justice?! The Man Who Deserted the Shinigami | Seigi no tame ni?! Shinigami o suteta otoko | 正義の為に?!死神を捨てた男 |
| 291 | Desperate Struggle with Aizen! Hirako, Shikai! | Aizen to no shitou! Hirako, shikai! | 藍染との死闘!平子、始解! |
Chapter Appearance Data
| Number | English Title | Romanized Title | Japanese Title |
|---|---|---|---|
| 386 | The Bestial |


