Weapon Data
| English Name | Imperial Shark Empress |
|---|---|
| Romanized Name | Tiburón |
| Japanese Name | 皇鮫后 |
| Known Modes | Resurrección, Unreleased |
| Owners | Tia Halibel |
| Permalink | tiburon |
Image Gallery
Mode Data
| Mode | English name | Romanized name | Japanese name |
|---|---|---|---|
| Resurrección | Imperial Shark Empress | Tiburón | 皇鮫后 |
| Unreleased | Imperial Shark Empress | Tiburón | 皇鮫后 |
Character Data - Owners
| Name | Name (Romanized) | Name (in Japanese) | Gender | Races |
|---|---|---|---|---|
| Tia Harribel | Tia Hariberu | Female | Hybrid Hollow |
Skill Data
| Shinigami - Zanjutsu (Zanpakutou) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Type | Known Casters | ||||
|
Blue Wave Gun
Ola Azul 波蒼砲 |
Offensive |
|
||||
|
Burning Current
Hirviendo 灼海流 |
Offensive |
|
||||
|
Cutting Waterfall
Cascada 断瀑 |
Offensive |
|
||||
|
War Drop
La Gota 戦雫 |
Offensive |
|
||||
| Hollow | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Type | Known Casters | ||||
|
Hollow Flash
Cero 虚閃 |
Offensive |
... and 5 more |
||||
Episode Appearance Data
| Number | English Title | Romanized Title | Japanese Title |
|---|---|---|---|
| 273 | Fury of the Shark! Halibel Releases | Same no moui! Hariberu kaihou | 鮫の猛威!ハリベル解放 |
| 274 | Hitsugaya, the Suicidal Frozen Heavens Hundred Flowers Funeral! | Hitsugaya, sutemi no Hyouten Hyakkasou! | 日番谷、捨て身の氷天百華葬! |
| 275 | The Approaching Breath of Death, the King Who Rules Over Death! | Semaru shi no ibuki, shi o tsukasadoru ou! | 迫る死の息吹、死を司る王! |
| 280 | Hisagi and Tousen, the Moment of Parting | Hisagi to Tousen, ketsubetsu no toki | 檜佐木と東仙、訣別の時 |
| 281 | Crown of Lies, Barragan's Grudge | Itsuwari no oukan, Baragan no enkon | 偽りの王冠、バラガンの怨恨 |
| 282 | Power of the Soul! Los Lobos, Attack! | Tamashii no chikara! Rosu Robosu, shuurai! | 魂の力!群狼、襲来! |
| 283 | Starrk, the Lone Battle | Sutaaku, tatta hitori no tatakai | スターク、たった独りの戦い |
Chapter Appearance Data
| No items found |




